Energetická hodnota | 220 kcal |
Bielkoviny | 4, 6 g |
Sacharidy | 51 g |
Tuky | 0,2 g |
Niacín (B3) | 16 mg |
Vitamín B6 | 7 mg |
Vitamín C | 26 mg |
Vláknina | 4,8 mg |
Železo | 2,75 mg |
Horčík | 55 mg |
Kyselina pantoténová | 1,12 mg |
Tiamín | 0,22 mg |
![]() |
![]() |
|
Obr.3 Časť molekuly amylózy |
![]() |
![]() |
|
Obr.3 Časť molekuly amylopektínu |